
Presiden Minta Fokus Turunkan stunting di 10 Provinsi
Grafik : Kondisi Stunting pada 10 Provinsi di Indonesia
No. | Propinsi | Jumlah Stunting |
1. | Nusa Tenggara Timur | 43,82 % |
2. | Sulauwesi Barat | 40,38% |
3. | Nusa Tenggara Barat | 37,85% |
4. | Gorontalo | 34,89% |
5. | Aceh | 34,18% |
6. | Kalimantan Tengah | 32,30% |
7. | Kalimantan Selatan | 31,75% |
8. | Kalimantan Barat | 31,46% |
9. | Sulauwesi Tenggarra | 31,44% |
10 | Sulauwesi Tengah | 31,26% |
Angka Prevalensi Stunting per propinsi menurut Kemkes. (pb-8)