
ECLAC: Ekonomi Amerika Latin dan Karibia Turun 9,1% Tahun ini
Negara | Estimasi Baru | Estimasi sebelumnya (April) |
Argentina | -10,5 | -6,5 |
Bolivia | -5,2 | -3,0 |
Brasil | -9,2 | -5,2 |
Chile | -7,9 | -4,0 |
Kolombia | -5,6 | -2,6 |
Kosta Rica | -5,5 | -3,6 |
Kuba | -8,0 | -3,7 |
Ekuador | -9,0 | -6,5 |
El Salvador | -8,6 | -3,0 |
Guatemala | -4,1 | -1,3 |
Haiti | -5,0 | -3,1 |
Honduras | -6,1 | -2,8 |
Meksiko | -9,0 | -6,5 |
Nikaragua | -8,3 | -5,9 |
Panama | -6,5 | -2,0 |
Paraguay | -2,3 | -1,5 |
Peru | -13,0 | -4,0 |
Republik Dominican | -5,0 | 0,0 |
Uruguay | -5,0 | -4,0 |
Venezuela | -26,0 | -18,0 |
Total Amerika Latin & Karibia | -9,1 | -5,3 |
Nilai ekspor kawasan ini, yang sangat bergantung pada pengiriman bahan baku prima, akan turun sekitar 23%, dengan penurunan harga 11% dan kontraksi volume 12%.
Dalam perkiraan ECLAC jumlah pengangguran akan mencapai 44,1 juta orang, 18 juta lebih banyak daripada tahun 2019, suatu jumlah yang lebih tinggi daripada krisis keuangan 2008-2009.
Karena itu, ECLAC memperkirakan bahwa jumlah orang yang berada dalam kemiskinan akan meningkat dari 185,5 juta pada 2019 menjadi 230,9 juta pada 2020, sebuah angka yang mewakili 37,3% dari populasi Amerika Latin dan Karibia. Argentina, Brasil, Ekuador, Meksiko dan Peru akan mengalami peningkatan terbesar dari mereka yang jatuh miskin. Sekitar 28,5 juta orang akan jatuh dalam situasi tingkat kemiskinan ekstrem, dengan penambahan tersebut maka total masyarakat yang berada dalam situasi miskin ekstrem mencapai 96,2 juta jiwa.